クラブ艇・料金
「ご予約の皆様へ」
シースタイルでは会員の皆さまとホームマリーナスタッフの安心・安全な環境を維持するため、下記ガイドラインに則り、感染拡大に対する予防衛生対策に取り組みながら運営してまいりますので何卒ご理解、ご協力をお願いいたします。
【安心・安全にご利用いただくための基本的な考え方】
【ホームマリーナにおける感染予防・拡散防止対策】
につきましては、こちらのガイドラインをご確認ください。
【お客様にご利用いただく際のお願い事項】
安心・安全な環境でご利用いただくため、下記の点についてご理解とご協力をお願いします。
■ご利用にあたってご協力いただきたいこと
・マスク等の着用、手指の消毒、手洗い、うがいの励行
(ただし、熱中症対策のため夏期の気温・湿度が高い時期において、乗船中十分な距離が保たれている場合外していただくことも可能です。)
・マリーナ内や乗船中、ソーシャルディスタンスを保った「密閉」「密集」「密接」状態を避けた少人数でのご利用
■ご利用をお断りさせていただく方
・悪寒や発熱(37.5℃以上)、咳、鼻水、だるさ、頭痛、味覚・嗅覚の異常、下痢、筋肉痛等の症状がある方
・新型コロナウイルス感染症陽性者との濃厚接触がある方
・同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいらっしゃる方
・過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国や地域等への渡航ならびに当該在住者との濃厚接触がある方
■ご利用にあたってお控えいただきたいこと
・ホームマリーナまでの公共交通機関のご利用(可能な範囲で)
・ご利用ホームマリーナ以外の他のマリーナや港等への立ち寄り(緊急時を除きます)
・レンタル艇の定員を超えた人数でのご来場
※上記以外でも、ご利用の当日にホームマリーナが感染の可能性があると判断した場合は、ご利用をお断りまたは制限させていただく場合があります。
※チャータープランにつきましては、定員や乗船時の密回避等を考慮した上で別途ガイドラインを定めて再開します。
●これらの措置は当面の対策であり、政府・自治体の規制変更に則って現状の利用条件(お願い)の変更を行う場合があります。
●政府(各都道府県)の緊急事態宣言が再度発出した場合は、その基準に則り必要な対応を行います。
(2020年6月29日)
平日3時間 5,280円~
平日 | 土日祝祭日 | 特別日 | ||
---|---|---|---|---|
3時間 | 6~9 月 | 6,050 | 8,470 | 9,130 |
10~5 月 | 5,280 | 7,370 | 7,920 | |
6時間 | 6~9 月 | 10,010 | 13,970 | 15,070 |
10~5 月 | 8,690 | 12,210 | 13,090 | |
超過/1時間 | 1,870 | 2,640 | 2,860 |
通貨:円(税込)
平日3時間 9,240円~
平日 | 土日祝祭日 | 特別日 | ||
---|---|---|---|---|
3時間 | 6~9 月 | 10,670 | 14,960 | 16,060 |
10~5 月 | 9,240 | 12,980 | 13,860 | |
6時間 | 6~9 月 | 15,730 | 22,000 | 23,650 |
10~5 月 | 13,640 | 19,140 | 20,460 | |
超過/1時間 | 2,970 | 4,180 | 4,510 |
通貨:円(税込)
平日3時間 10,120円~
平日 | 土日祝祭日 | 特別日 | ||
---|---|---|---|---|
3時間 | 6~9 月 | 11,660 | 16,280 | 17,490 |
10~5 月 | 10,120 | 14,190 | 15,180 | |
6時間 | 6~9 月 | 17,050 | 23,870 | 25,630 |
10~5 月 | 14,850 | 20,790 | 22,330 | |
超過/1時間 | 3,300 | 4,620 | 4,950 |
通貨:円(税込)
平日3時間 11,660円~
平日 | 土日祝祭日 | 特別日 | ||
---|---|---|---|---|
3時間 | 6~9 月 | 13,420 | 18,810 | 20,130 |
10~5 月 | 11,660 | 16,280 | 17,490 | |
6時間 | 6~9 月 | 19,690 | 27,610 | 29,590 |
10~5 月 | 17,160 | 23,980 | 25,740 | |
超過/1時間 | 3,740 | 5,280 | 5,610 |
通貨:円(税込)
平日3時間 13,750円~
平日 | 土日祝祭日 | 特別日 | ||
---|---|---|---|---|
3時間 | 6~9 月 | 15,840 | 20,570 | 22,220 |
10~5 月 | 13,750 | 17,930 | 19,250 | |
6時間 | 6~9 月 | 24,420 | 31,790 | 34,210 |
10~5 月 | 21,230 | 27,610 | 29,700 | |
超過/1時間 | 4,620 | 6,050 | 6,490 |
通貨:円(税込)
平日3時間 15,400円~
平日 | 土日祝祭日 | 特別日 | ||
---|---|---|---|---|
3時間 | 6~9 月 | 17,710 | 22,990 | 24,750 |
10~5 月 | 15,400 | 20,020 | 21,560 | |
6時間 | 6~9 月 | 27,170 | 35,310 | 38,060 |
10~5 月 | 23,650 | 30,800 | 33,110 | |
超過/1時間 | 5,170 | 6,710 | 7,260 |
通貨:円(税込)
平日3時間 22,440円~
平日 | 土日祝祭日 | 特別日 | ||
---|---|---|---|---|
3時間 | 6~9 月 | 25,850 | 31,020 | 33,660 |
10~5 月 | 22,440 | 26,950 | 29,150 | |
6時間 | 6~9 月 | 43,010 | 51,590 | 55,880 |
10~5 月 | 37,400 | 44,880 | 48,620 | |
超過/1時間 | 8,250 | 9,900 | 10,780 |
通貨:円(税込)
平日3時間 33,550円~
平日 | 土日祝祭日 | 特別日 | ||
---|---|---|---|---|
3時間 | 6~9 月 | 38,610 | 46,310 | 50,160 |
10~5 月 | 33,550 | 40,260 | 43,670 | |
6時間 | 6~9 月 | 64,350 | 77,220 | 83,710 |
10~5 月 | 55,990 | 67,210 | 72,820 | |
超過/1時間 | 12,320 | 14,740 | 16,060 |
通貨:円(税込)
平日3時間 98,670円~
平日 | 土日祝祭日 | 特別日 | ||
---|---|---|---|---|
3時間 | 6~9 月 | 108,570 | 141,130 | 152,020 |
10~5 月 | 98,670 | 128,260 | 138,160 | |
6時間 | 6~9 月 | 197,230 | 256,410 | 276,100 |
10~5 月 | 179,300 | 233,090 | 251,020 | |
超過/1時間 | 32,230 | 41,910 | 45,100 |
通貨:円(税込)
平日3時間 117,040円~
平日 | 土日祝祭日 | 特別日 | ||
---|---|---|---|---|
3時間 | 6~9 月 | 128,700 | 167,310 | 180,180 |
10~5 月 | 117,040 | 152,130 | 163,900 | |
6時間 | 6~9 月 | 234,190 | 304,480 | 327,910 |
10~5 月 | 212,850 | 276,760 | 297,990 | |
超過/1時間 | 38,280 | 49,720 | 53,570 |
通貨:円(税込)
SR-X(タイ)
平日 | 土日祝祭日 | 特別日 | ||
---|---|---|---|---|
3時間 | 6~9 月 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
10~5 月 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |
6時間 | 6~9 月 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
10~5 月 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
超過/1時間 | - | - | - |
通貨:THB(タイバーツ)