クラブ艇・料金
「ご予約の皆様へ」
シースタイルでは会員の皆さまとホームマリーナスタッフの安心・安全な環境を維持するため、下記ガイドラインに則り、感染拡大に対する予防衛生対策に取り組みながら運営してまいりますので何卒ご理解、ご協力をお願いいたします。
【安心・安全にご利用いただくための基本的な考え方】
【ホームマリーナにおける感染予防・拡散防止対策】
につきましては、こちらのガイドラインをご確認ください。
【お客様にご利用いただく際のお願い事項】
安心・安全な環境でご利用いただくため、下記の点についてご理解とご協力をお願いします。
■ご利用にあたってご協力いただきたいこと
・マスク等の着用、手指の消毒、手洗い、うがいの励行
(ただし、熱中症対策のため夏期の気温・湿度が高い時期において、乗船中十分な距離が保たれている場合外していただくことも可能です。)
・マリーナ内や乗船中、ソーシャルディスタンスを保った「密閉」「密集」「密接」状態を避けた少人数でのご利用
■ご利用をお断りさせていただく方
・悪寒や発熱(37.5℃以上)、咳、鼻水、だるさ、頭痛、味覚・嗅覚の異常、下痢、筋肉痛等の症状がある方
・新型コロナウイルス感染症陽性者との濃厚接触がある方
・同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいらっしゃる方
・過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国や地域等への渡航ならびに当該在住者との濃厚接触がある方
■ご利用にあたってお控えいただきたいこと
・ホームマリーナまでの公共交通機関のご利用(可能な範囲で)
・ご利用ホームマリーナ以外の他のマリーナや港等への立ち寄り(緊急時を除きます)
・レンタル艇の定員を超えた人数でのご来場
※上記以外でも、ご利用の当日にホームマリーナが感染の可能性があると判断した場合は、ご利用をお断りまたは制限させていただく場合があります。
※チャータープランにつきましては、定員や乗船時の密回避等を考慮した上で別途ガイドラインを定めて再開します。
●これらの措置は当面の対策であり、政府・自治体の規制変更に則って現状の利用条件(お願い)の変更を行う場合があります。
●政府(各都道府県)の緊急事態宣言が再度発出した場合は、その基準に則り必要な対応を行います。
(2020年6月29日)
平日3時間 4,500円~
平日 | 土日祝祭日 | 特別日 | ||
---|---|---|---|---|
3時間 | 6~9 月 | 5,600 | 7,900 | 9,100 |
10~5 月 | 4,500 | 6,800 | 7,900 | |
6時間 | 6~9 月 | 9,100 | 11,300 | 12,400 |
10~5 月 | 7,900 | 10,200 | 11,300 | |
超過/1時間 | 1,500 | 2,300 | 2,600 |
通貨:円(税込)
平日3時間 7,900円~
平日 | 土日祝祭日 | 特別日 | ||
---|---|---|---|---|
3時間 | 6~9 月 | 9,100 | 12,400 | 13,500 |
10~5 月 | 7,900 | 11,300 | 12,400 | |
6時間 | 6~9 月 | 13,500 | 18,100 | 19,300 |
10~5 月 | 12,400 | 16,900 | 18,100 | |
超過/1時間 | 2,600 | 3,800 | 4,100 |
通貨:円(税込)
平日3時間 9,100円~
平日 | 土日祝祭日 | 特別日 | ||
---|---|---|---|---|
3時間 | 6~9 月 | 10,200 | 14,800 | 15,900 |
10~5 月 | 9,100 | 13,500 | 14,800 | |
6時間 | 6~9 月 | 14,800 | 20,400 | 21,500 |
10~5 月 | 13,500 | 19,300 | 20,400 | |
超過/1時間 | 3,000 | 4,500 | 4,900 |
通貨:円(税込)
平日3時間 10,500円~
平日 | 土日祝祭日 | 特別日 | ||
---|---|---|---|---|
3時間 | 6~9 月 | 11,800 | 17,100 | 18,400 |
10~5 月 | 10,500 | 14,000 | 15,200 | |
6時間 | 6~9 月 | 17,100 | 23,600 | 24,900 |
10~5 月 | 15,600 | 22,300 | 23,600 | |
超過/1時間 | 3,500 | 4,700 | 5,100 |
通貨:円(税込)
平日3時間 12,400円~
平日 | 土日祝祭日 | 特別日 | ||
---|---|---|---|---|
3時間 | 6~9 月 | 14,800 | 18,100 | 20,400 |
10~5 月 | 12,400 | 14,800 | 15,900 | |
6時間 | 6~9 月 | 21,500 | 28,300 | 31,700 |
10~5 月 | 19,300 | 24,900 | 28,300 | |
超過/1時間 | 4,100 | 4,900 | 5,300 |
通貨:円(税込)
平日3時間 14,800円~
平日 | 土日祝祭日 | 特別日 | ||
---|---|---|---|---|
3時間 | 6~9 月 | 16,900 | 20,400 | 22,600 |
10~5 月 | 14,800 | 16,900 | 18,100 | |
6時間 | 6~9 月 | 23,700 | 30,600 | 34,000 |
10~5 月 | 21,500 | 27,200 | 30,600 | |
超過/1時間 | 4,900 | 5,600 | 6,000 |
通貨:円(税込)
平日3時間 19,300円~
平日 | 土日祝祭日 | 特別日 | ||
---|---|---|---|---|
3時間 | 6~9 月 | 22,600 | 27,200 | 28,300 |
10~5 月 | 19,300 | 23,700 | 24,900 | |
6時間 | 6~9 月 | 36,200 | 41,900 | 44,100 |
10~5 月 | 34,000 | 39,600 | 41,900 | |
超過/1時間 | 6,400 | 7,900 | 8,300 |
通貨:円(税込)
平日3時間 30,600円~
平日 | 土日祝祭日 | 特別日 | ||
---|---|---|---|---|
3時間 | 6~9 月 | 34,000 | 39,600 | 47,600 |
10~5 月 | 30,600 | 35,100 | 41,900 | |
6時間 | 6~9 月 | 54,400 | 62,200 | 71,300 |
10~5 月 | 50,900 | 58,900 | 67,800 | |
超過/1時間 | 10,200 | 11,700 | 14,000 |
通貨:円(税込)
平日3時間 49,500円~
平日 | 土日祝祭日 | 特別日 | ||
---|---|---|---|---|
3時間 | 6~9 月 | 55,000 | 71,500 | 82,500 |
10~5 月 | 49,500 | 66,000 | 77,000 | |
6時間 | 6~9 月 | 99,000 | 132,000 | 159,500 |
10~5 月 | 93,500 | 126,500 | 154,000 | |
超過/1時間 | 16,500 | 22,000 | 25,700 |
通貨:円(税込)
平日3時間 86,600円~
平日 | 土日祝祭日 | 特別日 | ||
---|---|---|---|---|
3時間 | 6~9 月 | 93,700 | 120,200 | 137,500 |
10~5 月 | 86,600 | 106,900 | 122,200 | |
6時間 | 6~9 月 | 173,100 | 213,900 | 224,100 |
10~5 月 | 163,000 | 203,700 | 213,900 | |
超過/1時間 | 28,900 | 35,600 | 40,700 |
通貨:円(税込)
平日3時間 99,800円~
平日 | 土日祝祭日 | 特別日 | ||
---|---|---|---|---|
3時間 | 6~9 月 | 112,000 | 130,400 | 152,800 |
10~5 月 | 99,800 | 122,200 | 137,500 | |
6時間 | 6~9 月 | 208,800 | 234,300 | 264,800 |
10~5 月 | 193,500 | 221,000 | 254,600 | |
超過/1時間 | 33,300 | 40,700 | 45,800 |
通貨:円(税込)
SR-X(タイ)
平日 | 土日祝祭日 | 特別日 | ||
---|---|---|---|---|
3時間 | 6~9 月 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
10~5 月 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |
6時間 | 6~9 月 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
10~5 月 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
超過/1時間 | - | - | - |
通貨:THB(タイバーツ)